Mietwohnungen

Zimmer
Favorit
Etage
Status
Fläche

Haus 7 Bezug nach Vereinbarung

Status
Etage
Nummer
Objekt
Fläche
Nettomiete
Nebenkosten
Bruttomiete
Video
Grundriss
Favorit
Status Etage Nummer Objekt Fläche Nettomiete Nebenkosten Bruttomiete Video Grundriss Favorit
frei 1. OG 7-101 96.5 m2 1'850.– 200.–2'050.–
vermietet 1. OG 7-102 95.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 7-103 96.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 7-104 97.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 7-201 96.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 7-202 95.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 7-203 96.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 7-204 97.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 3. OG 7-301 96.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 3. OG 7-302 95.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 3. OG 7-303 96.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 3. OG 7-304 97.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet AG 7-401 106.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet AG 7-402 92.0 m2 vermietet vermietetvermietet

Haus 9 Bezug nach Vereinbarung

Status
Etage
Nummer
Objekt
Fläche
Nettomiete
Nebenkosten
Bruttomiete
Video
Grundriss
Favorit
Status Etage Nummer Objekt Fläche Nettomiete Nebenkosten Bruttomiete Video Grundriss Favorit
vermietet 2. UG 9-D1 Disponibelraum 12.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 9-101 66.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 9-102 91.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 9-103 92.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 9-104 70.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 9-201 66.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 9-202 91.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 9-203 92.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 2. OG 9-204 70.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 3. OG 9-301 66.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 3. OG 9-302 91.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 3. OG 9-303 92.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 3. OG 9-304 70.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet AG 9-401 111.5 m2 vermietet vermietetvermietet

Haus 11 Bezug nach Vereinbarung

Status
Etage
Nummer
Objekt
Fläche
Nettomiete
Nebenkosten
Bruttomiete
Video
Grundriss
Favorit
Status Etage Nummer Objekt Fläche Nettomiete Nebenkosten Bruttomiete Video Grundriss Favorit
vermietet 3. OG 11-301 64.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 3. OG 11-302 71.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 3. OG 11-303 61.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 3. OG 11-304 70.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet AG 11-401 127.0 m2 vermietet vermietetvermietet

Parkplätze

Tiefgaragenplatz 2. UG 135.–
XL-Tiefgaragenplatz 2. UG 170.–
Tiefgaragenplatz mit Abstellraum 2. UG ab 220.-
Tiefgaragenplatz mit Ladestation für E-Mobile 2. UG Preis auf Anfrage